Financial Highlights

For the year ended December 31
2017
RMB’000
2018
RMB’000
2019
RMB’000
2020
RMB’000
2021
RMB’000
Total current assets 530,212 661,200 935,397 1,251,994 2,447,764
Total non-current assets 103,449 153,540 273,917 289,854 551,893
Total assets 633,661 814,740 1,209,314 1,541,847 2,999,657
Total current liabilities 77,619 172,068 311,053 368,845 439,619
Total non-current liabilities 17,570 14,532 91,671 93,414 90,961
Total liabilities 95,189 186,600 402,723 462,259 530,580
Total shareholder’s equity 538,472 628,140 806,591 1,079,588 2,469,077
Net current assets 452,593 489,132 624,344 883,148 2,008,144
Total assets less current liabilities 556,042 642,672 898,261 1,173,002 2,560,038
       
Revenue 300,317 497,927 855,327 937,686 1,108,140
Operating profit 78,981 119,490 273,540 330,096 367,592
Profit before tax for the year 78,796 119,449 273,001 329,847 367,379
Net profit for the year 68,284 105,646 236,761 283,373 322,361