财务摘要

Financial Highlights
截至12月31日止年度
2017年
人民币千元
2018年
人民币千元
2019年
人民币千元
2020年
人民币千元
2021年
人民币千元
流动资产合计 530,212 661,200 935,397 1,251,994 2,447,764
非流动资产合计 103,449 153,540 273,917 289,854 551,893
资产合计 633,661 814,740 1,209,314 1,541,847 2,999,657
流动负债合计 77,619 172,068 311,053 368,845 439,619
非流动负债合计 17,570 14,532 91,671 93,414 90,961
负债合计 95,189 186,600 402,723 462,259 530,580
股东权益合计 538,472 628,140 806,591 1,079,588 2,469,077
流动资产净值 452,593 489,132 624,344 883,148 2,008,144
资产合计减流动负债 556,042 642,672 898,261 1,173,002 2,560,038
       
营业收入 300,317 497,927 855,327 937,686 1,108,140
营业利润 78,981 119,490 273,540 330,096 367,592
年度除税前利润 78,796 119,449 273,001 329,847 367,379
年度凈利润 68,284 105,646 236,761 283,373 322,361